Zahlen Daten Fakten
4. November 2010
Immer wieder spannend für mich – die zugriffe auf unsere Homepage. So sah es letzten Monat aus:
| Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Tagesdurchschnitt | Monatliche Gesamtsummen | ||||||||
| Hits | Dateien | Seiten | Besuche | Sites | KBytes | Besuche | Seiten | Dateien | Hits | |
| Oktober | 3311 | 2703 | 765 | 208 | 3544 | 4355277 | 6457 | 23723 | 83814 | 102655 |
| September | 3606 | 2919 | 874 | 195 | 3390 | 4180587 | 5878 | 26235 | 87574 | 108208 |
| August | 4111 | 3080 | 1062 | 218 | 3395 | 4744978 | 6763 | 32948 | 95510 | 127465 |
| Juli | 3948 | 3071 | 1114 | 214 | 3418 | 4956194 | 6662 | 34546 | 95223 | 122395 |
| Juni | 3694 | 2930 | 981 | 212 | 3316 | 4604332 | 6378 | 29437 | 87925 | 110847 |
| Mai | 5939 | 4181 | 1421 | 264 | 4424 | 7237450 | 8196 | 44064 | 129621 | 184125 |
| April | 4958 | 3734 | 1076 | 196 | 5119 | 8140766 | 5899 | 32297 | 112033 | 148742 |
| März | 4544 | 2908 | 1155 | 189 | 2716 | 5352960 | 5862 | 35806 | 90174 | 140868 |
| Februar | 2427 | 1790 | 627 | 152 | 2839 | 2209510 | 4263 | 17572 | 50136 | 67967 |
| Januar | 1803 | 1430 | 488 | 143 | 2230 | 1609915 | 4454 | 15137 | 44352 | 55904 |
| Dezember | 1732 | 1362 | 461 | 137 | 1968 | 1781178 | 4249 | 14292 | 42237 | 53692 |
| Summen | 49690281 | 65797 | 308641 | 928444 | 1235142 | |||||
| Daily Statistics for October 2010 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | ||||||
| 1 | 2950 | 2.87% | 2546 | 3.04% | 499 | 2.10% | 173 | 2.68% | 141 | 3.98% | 142913 | 3.28% |
| 2 | 3297 | 3.21% | 2711 | 3.23% | 848 | 3.57% | 164 | 2.54% | 133 | 3.75% | 130589 | 3.00% |
| 3 | 2950 | 2.87% | 2146 | 2.56% | 741 | 3.12% | 167 | 2.59% | 131 | 3.70% | 107059 | 2.46% |
| 4 | 3456 | 3.37% | 2891 | 3.45% | 670 | 2.82% | 233 | 3.61% | 171 | 4.83% | 117709 | 2.70% |
| 5 | 4317 | 4.21% | 3605 | 4.30% | 787 | 3.32% | 253 | 3.92% | 225 | 6.35% | 166939 | 3.83% |
| 6 | 3315 | 3.23% | 2887 | 3.44% | 636 | 2.68% | 228 | 3.53% | 195 | 5.50% | 130296 | 2.99% |
| 7 | 4150 | 4.04% | 3730 | 4.45% | 1425 | 6.01% | 254 | 3.93% | 252 | 7.11% | 143730 | 3.30% |
| 8 | 3289 | 3.20% | 2618 | 3.12% | 706 | 2.98% | 184 | 2.85% | 144 | 4.06% | 108682 | 2.50% |
| 9 | 3672 | 3.58% | 2397 | 2.86% | 777 | 3.28% | 180 | 2.79% | 145 | 4.09% | 193328 | 4.44% |
| 10 | 4613 | 4.49% | 3565 | 4.25% | 941 | 3.97% | 196 | 3.04% | 165 | 4.66% | 220854 | 5.07% |
| 11 | 4027 | 3.92% | 3068 | 3.66% | 751 | 3.17% | 199 | 3.08% | 159 | 4.49% | 171556 | 3.94% |
| 12 | 4099 | 3.99% | 3382 | 4.04% | 1086 | 4.58% | 250 | 3.87% | 189 | 5.33% | 175350 | 4.03% |
| 13 | 3089 | 3.01% | 2444 | 2.92% | 675 | 2.85% | 244 | 3.78% | 165 | 4.66% | 130808 | 3.00% |
| 14 | 3158 | 3.08% | 2513 | 3.00% | 935 | 3.94% | 211 | 3.27% | 145 | 4.09% | 182769 | 4.20% |
| 15 | 2559 | 2.49% | 2193 | 2.62% | 691 | 2.91% | 244 | 3.78% | 167 | 4.71% | 115974 | 2.66% |
| 16 | 2420 | 2.36% | 1875 | 2.24% | 658 | 2.77% | 186 | 2.88% | 119 | 3.36% | 80757 | 1.85% |
| 17 | 3431 | 3.34% | 2916 | 3.48% | 957 | 4.03% | 198 | 3.07% | 154 | 4.35% | 184722 | 4.24% |
| 18 | 3449 | 3.36% | 2882 | 3.44% | 1249 | 5.26% | 218 | 3.38% | 167 | 4.71% | 155781 | 3.58% |
| 19 | 2178 | 2.12% | 1875 | 2.24% | 563 | 2.37% | 164 | 2.54% | 130 | 3.67% | 86372 | 1.98% |
| 20 | 3152 | 3.07% | 2598 | 3.10% | 671 | 2.83% | 187 | 2.90% | 163 | 4.60% | 119242 | 2.74% |
| 21 | 4544 | 4.43% | 3423 | 4.08% | 995 | 4.19% | 240 | 3.72% | 190 | 5.36% | 195885 | 4.50% |
| 22 | 2024 | 1.97% | 1754 | 2.09% | 625 | 2.63% | 184 | 2.85% | 151 | 4.26% | 62198 | 1.43% |
| 23 | 2503 | 2.44% | 1822 | 2.17% | 800 | 3.37% | 208 | 3.22% | 156 | 4.40% | 96941 | 2.23% |
| 24 | 2752 | 2.68% | 2239 | 2.67% | 571 | 2.41% | 183 | 2.83% | 149 | 4.20% | 110065 | 2.53% |
| 25 | 3301 | 3.22% | 2810 | 3.35% | 578 | 2.44% | 207 | 3.21% | 177 | 4.99% | 152904 | 3.51% |
| 26 | 3245 | 3.16% | 2958 | 3.53% | 451 | 1.90% | 207 | 3.21% | 173 | 4.88% | 154649 | 3.55% |
| 27 | 3760 | 3.66% | 3088 | 3.68% | 725 | 3.06% | 232 | 3.59% | 192 | 5.42% | 142015 | 3.26% |
| 28 | 3121 | 3.04% | 2708 | 3.23% | 662 | 2.79% | 243 | 3.76% | 181 | 5.11% | 153044 | 3.51% |
| 29 | 2861 | 2.79% | 2401 | 2.86% | 619 | 2.61% | 225 | 3.48% | 177 | 4.99% | 108681 | 2.50% |
| 30 | 3046 | 2.97% | 2498 | 2.98% | 745 | 3.14% | 211 | 3.27% | 136 | 3.84% | 123049 | 2.83% |
| 31 | 3927 | 3.83% | 3271 | 3.90% | 686 | 2.89% | 213 | 3.30% | 157 | 4.43% | 190417 | 4.37% |
Ich bedanke mich für das Interesse und sage immer wieder herzlich willkommen auf kirche-orsoy.de
Ihr / Euer Uwe Klein
Seite drucken
Kommentare
Kommentar hinterlassen