Das war ein spannender Abend! Und die Wahl steht!
.
| abgegebene Stimmen | 1259 Stimmen |
| ungültige Stimmzettel | 5 |
| gültige Stimmzettel | 289 |
| Norbert Evensen | 120 Stimmen |
| Janiine Hinrichsen | 106 Stimmen |
| Brunhild Münster | 179 Stimmen |
| Klaus Rothgang | 141 Stimmen |
| Henning Sittel | 102 Stimmen |
| Helmut Schors | 102 Stimmen |
| Rolf Soyka | 147 Stimmen |
| Walter Schöngen | 195 Stimmen |
| Helga Tempel | 167 Stimmen |
| Dieter von der Burg |
gilt als gewählt, weil er auf der Liste der Mitarbeiterpresybter als einziger notiert war |
Die Sensation an diesem Abend: Das Los entschied zwischen Helmut Schors und Hennig Sittel. Ein Kind zog Hennig Sittel und Helmut Schors unterlag bei Stimmengleichheit von 102 Stimmen!
Allen Kandidatinnen und Kandidaten sei an dieser Stelle ganz herzlich gedankt!
Euer Uwe Klein

Letzte Kommentare